Popis produktu
Po intenzivním tréninku vaše svaly potřebují podporu pro lepší růst a udržení správné činnosti. MUSCLE UP je vyvinut pro použití hned po sportovním výkonu. Dodá vysoké množství prémiového proteinu, karbohydrátů, vitamínů a minerálu.
Nutriční hodnoty | na 100g | na porci (125g)* | |
Energetická hodnota kJ (kcal) | 1580 (372) | 1975 (465) | |
Bílkoviny | 20,1 g | 25,1 g | |
z toho kasein | 11,1 g | 13,9 g | |
z toho syrovátka | 5,0 g | 6,3 g | |
z toho sójová | 2,4 g | 3,0 g | |
Sacharidy | 70,5 g | 88,1 g | |
z toho cukry | 41,0 g | 51,3 g | |
Tuk | 0,8 g | 1,0 g | |
|
< 0,8g | <1,0 g | |
Vláknina | 1,3 g | 1,6 g | |
Sodík | 0,17g | 0,21 g |
Vitamíny a minerální látky | na100g (%DDD)** | na porci (125g)* (%DDD)** |
Vitamin E | 8,0 mg (67) | 10,0 mg (83%) |
Vitamin C | 43,7 mg (55) | 54,6 mg (68%) |
Vitamin B1 | 0,68 mg (62) | 0,85 mg (77%) |
Vitamin B2 | 0,76 mg (54) | 1,0 mg (68%) |
Vitamin B6 | 0,76 mg (54) | 1,0 mg (68%) |
Niacin | 8,7 mg (54) | 10,9 mg (68%) |
Kyselina pantotenová | 2,7 mg (45) | 3,4 mg (57%) |
Vitamin B12 | 1,4 μg (56) | 1,8 μg (70%) |
Kyselina listová | 109 μg (55) | 136 μg (68%) |
Biotin | 27,3 μg (55) | 34,1 μg (68%) |
Hořčík | 205 mg (55) | 256 mg (68%) |
Měď | 0,55 mg (55) | 0,69 mg (69%)) |
Zinek | 5,5 mg (55) | 6,9 mg (69%) |
*125g (cca 8 polévkových lžic) rozmíchaných v 500 ml vody
**% Doporučená denní dávka